Герметик вторичный KU83-E компонент А 18л
8206.00р.
Нет в наличии
Двухкомпонентный герметик для стеклопакетов на основе полисульфидных мономеров. Совместим со всеми марками оборудования, отлично работает на автоматических, и ручных производственных линиях ТЕХНИЧЕСКИЕ двухкомпонентный герметик второго герметизирующего слоя ХАРАКТЕРИСТИКИ для стеклопакетов на... →
Двухкомпонентный герметик для стеклопакетов на основе полисульфидных мономеров. Совместим со всеми марками оборудования, отлично работает на автоматических, и ручных производственных линиях
ТЕХНИЧЕСКИЕ | двухкомпонентный герметик второго герметизирующего слоя | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | для стеклопакетов на основе полисульфидных мономеров | |
| ВНЕШНИЙ ВИД | компонент А: светло-серый | |
| компонент В: черный | ||
| ПЛОТНОСТЬ | компонент А: 1,82 — 1,85 кг/л | |
| компонент B: 1,65-1,69 кг/л | ||
| СООТНОШЕНИЕ | ||
| КОМПОНЕНТОВ (А:В) | по объёму: 10:1 | |
| ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ | 30-60 минут при температуре 23°С и отн. влажности 50% | |
| ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ | 60-120 минут при температуре 23°С и отн. влажности 50%, | |
| при понижении темп. окр. среды скорость застывания замедляется, | ||
| при повышении - увеличивается | ||
| ТВЕРДОСТЬ | не менее 40 Шор А после 24 ч. при температуре 23°С и отн. влажности 50% | |
| ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ | < 6,2 г/м²/24 час в соответствии с EN 1279-4 | |
| АДГЕЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ | более 10 мин. при 0,3 нагрузке Мпа (H-тест) | |
| (ПРОЧНОСТЬ) | ||
| УПАКОВКА | компонент А: 190 л (бочка) / 18 л (ведро) | |
| компонент В: 19 л (ведро) / 1,8 л (банка) | ||
| ПРИМЕНЕНИЕ | использовать только для производства стеклопакетов; | |
| при приготовлении смеси соблюдать точную дозировку компонентов; | ||
| склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми; | ||
| следует использовать только свежеприготовленную смесь компонентов. | ||
| ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ | очень хорошая адгезия к стеклу, алюминию, нерж. стали; | |
| СВОЙСТВА | отличная устойчивость к старению; | |
| низкая паро- и газопроницаемость. | ||
| ХРАНЕНИЕ | гарантированный срок хранения 9 месяца в оригинальной упаковке, в сухом помещении при температуре от 10о С до 30о С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. | |
| СЕРТИФИКАТЫ | NEDEX сертифицирован TÜV-Süd Германия в соответствии с ISO 9001:2008 | |
| Свойства | |
| Бренд | NEDEX |
| Вес | 31.500 кг |
| Компонент | A |
| Объем | 18 л |
| Цвет | Бежевый |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.