Блок минидрайв ES200 Easy Plus, 4000067
Блок Минидрайв ES 200 EasyPlus состоит из следующих компонентов: блок питания, мотор, блок управления и шина, на которой они закреплены. Блок Минидрайв ES 200 EasyPlus предварительно протестирован на заводе.
ES 200 EasyPlus предназначен для створок 1х200кг или 2х120кг. Регулируемые скорость открытия 10-55см/сек и скорость закрытия 10-50см/сек. 6 режимов работы.
| ES 200 EasyPlus | |||||||||||||
Параметры двери |
| |||||||||||||
1-створчатая раздвижная дверь |
| |||||||||||||
Ширина прохода LW | 700 - 3000 мм | |||||||||||||
Масса створки, макс. | 1 x 200 кг | |||||||||||||
2-створчатая раздвижная дверь |
| |||||||||||||
Ширина прохода LW | 800 - 3000 мм | |||||||||||||
Масса створки, макс. | 2 x 120 кг | |||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||
Высота | 100 и 150 мм | |||||||||||||
Глубина | 180 мм | |||||||||||||
Макс. усилие | 150 Н | |||||||||||||
открытия/закрытия | ||||||||||||||
Скорость открытия (настраиваемый параметр) | 10 – 55 см/с | |||||||||||||
Скорость закрытия (настраиваемый параметр) | 10 – 50 см/с | |||||||||||||
Выдержка времени (настраиваемый параметр) | 0 – 60 с | |||||||||||||
Питание | 230 В, 50/60 Гц | |||||||||||||
Потребляемая мощность | 250 Вт | |||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||
Соответствие директивам ЕС | ● | |||||||||||||
Производственный стандарт качества ISO9001:2000 | ● | |||||||||||||
Блок управления | ||||||||||||||
Модульная конструкция | Базовый модуль (BM) | |||||||||||||
Микропроцессорное управление | ● | |||||||||||||
Режимы работы (управляются микропроцессором) | ● | |||||||||||||
Закрыто | ● | |||||||||||||
Автоматический | ● | |||||||||||||
Открыто постоянно | ● | |||||||||||||
Частичное открытие | ● | |||||||||||||
Только выход | ● | |||||||||||||
Режим Ночь-Банк | ● | |||||||||||||
Возможность подключения |
| |||||||||||||
электромагнитного замка | ● | |||||||||||||
световых барьеров | ● | |||||||||||||
Функциональный модуль по EN 16005 и DIN 18650 обеспечивает диагностический мониторинг задних кромок двери в соответствии с требованиями вышеприведенных стандартов | ● | |||||||||||||
Установка основных параметров | ● | |||||||||||||
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре. |