Блок минидрайв ES75 без подключения замка и аккумулятора, 4000064
Сердцем привода ES 75 является полностью собранный блок Минидрайв, в который включены все основные электрические и электронные компоненты: трансформатор, мотор, блок управления и шина, на которой они закреплены. ES 75 предназначен для легких створок 1х85кг или 2х75кг. Регулируемые скорость открытия 10-50см/сек и скорость закрытия 10-40см/сек. 3 режима работы: «Закрыто», «Автомат», «Открыто постоянно». Привод не поддерживает замок (запирание створок) и аккумулятор (аварийное питание в случае отключения электроэнергии).
| ES 75 | |||||||||||||
Параметры двери |
| |||||||||||||
1-створчатая раздвижная дверь |
| |||||||||||||
Ширина прохода LW | 700 - 3000 мм | |||||||||||||
Масса створки, макс. | 1 х 85 кг | |||||||||||||
2-створчатая раздвижная дверь |
| |||||||||||||
Ширина прохода LW | 800 - 3000 мм | |||||||||||||
Масса створки, макс. | 2 х 75 кг | |||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||
Высота | 100 и 150 мм | |||||||||||||
Глубина | 180 мм | |||||||||||||
Макс. усилие | 150 Н | |||||||||||||
открытия/закрытия | ||||||||||||||
Скорость открытия (настраиваемый параметр) | 10 – 50 см/с | |||||||||||||
Скорость закрытия (настраиваемый параметр) | 10 – 40 см/с | |||||||||||||
Выдержка времени (настраиваемый параметр) | 0,5 – 30 с | |||||||||||||
Питание | 230 В, 50/60 Гц | |||||||||||||
Потребляемая мощность | 180 Вт | |||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||
Соответствие директивам ЕС | ● | |||||||||||||
Производственный стандарт качества ISO9001:2000 | ● | |||||||||||||
Блок управления | ||||||||||||||
Модульная конструкция | - | |||||||||||||
Микропроцессорное управление | ● | |||||||||||||
Режимы работы (управляются микропроцессором) | ● | |||||||||||||
Закрыто | ● | |||||||||||||
Автоматический | ● | |||||||||||||
Открыто постоянно | ● | |||||||||||||
Частичное открытие | - | |||||||||||||
Только выход | - | |||||||||||||
Режим Ночь-Банк | - | |||||||||||||
Возможность подключения |
| |||||||||||||
электромагнитного замка | - | |||||||||||||
световых барьеров | ● | |||||||||||||
Функциональный модуль DIN 18650 обеспечивает контроль безопасности задних кромок двери в соответствии с требованиями немецкого стандарта DIN 18650 | - | |||||||||||||
Установка основных параметров | ● | |||||||||||||
с помощью кнопок и встроенного дисплея | ||||||||||||||
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре. |