Блок минидрайв ES200, 4000061
Блок Минидрайв ES 200 состоит из следующих компонентов: блок питания, мотор, блок управления и шина, на которой они закреплены.
ES 200 предназначен для створок 1х200кг или 2х160кг. Регулируемые скорость открытия 10-70см/сек и скорость закрытия 10-50см/сек. 6 режимов работы. Возможность дополнительно установить функциональный модуль FM (7 дополнительных функций и режимов).
| ES 200 | ||||||||||||||
Параметры двери |
| ||||||||||||||
1-створчатая раздвижная дверь |
| ||||||||||||||
Ширина прохода LW | 700 - 3000 мм | ||||||||||||||
Масса створки, макс. | 1 x 200 кг | ||||||||||||||
2-створчатая раздвижная дверь |
| ||||||||||||||
Ширина прохода LW | 800 - 3000 мм | ||||||||||||||
Масса створки, макс. | 2 x 160 кг | ||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||
Высота | 100 и 150 мм | ||||||||||||||
Глубина | 180 мм | ||||||||||||||
Макс. усилие | 150 Н | ||||||||||||||
открытия/закрытия | |||||||||||||||
Скорость открытия (настраиваемый параметр) | 10 – 70 см/с | ||||||||||||||
Скорость закрытия (настраиваемый параметр) | 10 – 50 см/с | ||||||||||||||
Выдержка времени (настраиваемый параметр) | 0 – 180 с | ||||||||||||||
Питание | 230 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | 250 Вт | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||
Соответствие директивам ЕС | ● | ||||||||||||||
Производственный стандарт качества ISO9001:2000 | ● | ||||||||||||||
Блок управления | |||||||||||||||
Модульная конструкция | Базовый модуль (BM) | ||||||||||||||
Микропроцессорное управление | ● | ||||||||||||||
Режимы работы (управляются микропроцессором) | ● | ||||||||||||||
Закрыто | ● | ||||||||||||||
Автоматический | ● | ||||||||||||||
Открыто постоянно | ● | ||||||||||||||
Частичное открытие | ● | ||||||||||||||
Только выход | ● | ||||||||||||||
Режим Ночь-Банк | ● | ||||||||||||||
Возможность подключения |
| ||||||||||||||
электромагнитного замка | ● | ||||||||||||||
световых барьеров | ● | ||||||||||||||
Функциональный модуль DIN 18650 обеспечивает контроль безопасности задних кромок двери в соответствии с требованиями немецкого стандарта DIN 18650 | ○ | ||||||||||||||
Установка основных параметров | ● | ||||||||||||||
с помощью кнопок и встроенного дисплея | |||||||||||||||
Установка параметров с PDA |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре. |